Du är här

RÖRKROKAR


Art. nr. Antal/kart. H, mm L, mm Ø, mm
HPY A 50x5,0 250 50 5,0
HPY A 50x8,0 150 50 8,0
HPY A 100x5,0 300 100 5,0
HPY A 100x8,0 150 100 8,0
HPY A 100x12,0 75 100 12,0
HPY B 50X8,0 150 50 8,0
HPY B 100X8,0 100 100 8,0
HPY T 250x8,0 90 50 250 8,0
HPY T 250x12,0 90 25 250 12,0
Art. nr. Antal/kart. H, mm L, mm Ø, mm
HPY A 50x5,0 250 50 5,0
HPY A 50x8,0 150 50 8,0
HPY A 100x5,0 300 100 5,0
HPY A 100x8,0 150 100 8,0
HPY A 100x12,0 75 100 12,0
HPY B 50X8,0 150 50 8,0
HPY B 100X8,0 100 100 8,0
HPY T 250x8,0 90 50 250 8,0
HPY T 250x12,0 90 25 250 12,0
  • För horisontell rörhängning
  • HPY B för mer vridstabil hängning
  • ”Luft” mellan krok och rörände minimerar hängmärken

Art. nr. Antal/kart. B, mm L, mm Ø, mm
ROB 50x2,0 D15 2500 16 84 2,0
ROB 50x2,0 D20 2000 21 89 2,0
ROB 50x2,0 D25 2000 27 94 2,0
ROB 50x2,5 D30 1200 32 99 2,5
ROB 50x2,5 D35 1000 38 109 2,5
ROB 50x3,0 D40 1000 45 119 3,0
ROB 50x3,0 D50 650 50 129 3,0
Art. nr. Antal/kart. B, mm L, mm Ø, mm
ROB 50x2,0 D15 2500 16 84 2,0
ROB 50x2,0 D20 2000 21 89 2,0
ROB 50x2,0 D25 2000 27 94 2,0
ROB 50x2,5 D30 1200 32 99 2,5
ROB 50x2,5 D35 1000 38 109 2,5
ROB 50x3,0 D40 1000 45 119 3,0
ROB 50x3,0 D50 650 50 129 3,0
  • Krokar av fjädertråd med klämfunktion för vertikal hängning
  • Passar bra tillsammans med t ex H11B
  • ”Luft” mellan krok och rörände minimerar hängmärken

Art. nr. Antal/kart. Ø, mm B, mm L, mm
RO 100 1000 1 45 40
RO 200 500 2 100 90
RO 300 250 3 80 90
Art. nr. Antal/kart. Ø, mm B, mm L, mm
RO 100 1000 1 45 40
RO 200 500 2 100 90
RO 300 250 3 80 90
  • Klämkrok för diverse hängsituationer
  • Flexibel för olika storlekar på håligheter

Kontakta oss

Ring 0370 - 373 373 för personlig hjälp. Efter 17.00 så kan du skicka ett mail, så ringer vi dig istället!

Maila oss ›